A CO2 O cortador a laser é uma ferramenta de corte térmico que pode cortar uma variedade de materiais não metálicos, incluindo madeira, acrílico, papel, couro, tecido, borracha e espuma. CO2 Os lasers são ideais para cortar materiais com altas taxas de absorção no comprimento de onda do laser, oferecendo altas velocidades de corte e alta precisão.

CO2 lasers pode cortar materiais de espessuras variadas em velocidades variadas, dependendo da potência do laser, bem como do tipo e dureza do material. Lasers de maior potência são capazes de cortar materiais mais espessos em velocidades mais rápidas. Na maioria dos casos, CO2 cortadores a laser trabalhar com uma faixa de potência de 40W para 300W para cortar madeira com espessura de 1 mm a 20 mm a uma velocidade de 1000 mm/min a 9000 mm/min, acrílico com espessura máxima de 40 mm a uma velocidade de cerca de 1200 mm/min, couro e tecido com espessura de 0.75 mm a 10 mm a uma velocidade de 500 mm/min a 12000 mm/min e papel com espessura de 0.5 mm a 11 mm a uma velocidade de cerca de 3000 mm/min.
Melhores CO2 Materiais cortáveis a laser
Madeira
• Madeira maciça (como bétula, choupo, carvalho vermelho, cerejeira)
• MDF (painel de fibra de média densidade)
• Contraplacado
• Cortiça
Plásticos
• Acrílico
• PP (polipropileno)
• PVC (cloreto de polivinila)
• ABS (acrilonitrila butadieno estireno)
Papel
• Folha de papel
• Papel cartão
• Cartão
Couro e Tecido
• Tecidos orgânicos (como poliéster)
• Tecido de linha (multicamadas)
• Tecido artificial (tecido de fibra química)
• Couro (couro legítimo e couro artificial)
Espuma (Poliestireno)
• QUADRIS
• EPS
• XPS
CO2 Espessura, velocidade e gráfico de corte a laser
| Material | Espessura (mm) | Velocidade (mm/min) | Gás Auxiliar | Corte (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Vidro orgânico | 10 | 800 | N2 | 0.7 |
| Feltro De Poliéster | 10 | 2600 | N2 | 0.5 |
| Tecido de linha (multicamadas) | 15 | 900 | N2 | 0.5 |
| Cartão | 0.5 | 3000 | N2 | 0.4 |
| 2.6 | 3000 | N2 | 0.5 | |
| Vidro de quartzo | 1.9 | 600 | 0.2 | |
| Folha de PP (Polipropileno) | 5.5 | 700 | N2 | 0.5 |
| Folha de poliestireno (espuma HIPS, EPS e XPS) | 3.2 | 4200 | N2 | 0.4 |
| Folha de PVC | 4 | 1700 | ar | N/D |
| Vidro orgânico | 10 | 1200 | ||
| Placa de baquelite | 5 | 2100 | ||
| Prancha de fibra | 15.6 | 4500 | N2 | |
| Madeira compensada multicamadas | 6.2 | 9000 | ||
| Laminado de PVC (cloreto de polivinila) | 3.1 | 10500 | ||
| Aglomerado | 3.9 | 18000 | ||
| 3.1 | 22500 | |||
| Placa de Acrilamida | 2.8 | 33900 | ||
| 3.2 | 29700 | |||
| 3.2 | 29700 | |||
| Acrílico | 2.0 | 1000 | N/D | |
| Couro artificial | 0.8 | 2500 | ||
| Placa de gesso | 9.0 | 500 | ||
| Compensado | 10.0 | 1100 | ||
| Vidro resistente ao calor | 2.2 | 500 | ||
| Folha de borracha | 5 | 500 | ||
| Couro | 4 | 2200 | ||
| Tecido Artificial | 6.5 | 2200 |
CO2 Tabela de potência do laser e espessura de corte
| Material | Poder do laser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | |
| Espessura de corte | |||||
| Acrílico | 3mm | 5mm | 5-8mm | 6-10mm | 10-12mm |
| MDF | 1mm | 2mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| Compensado | 3mm | 5mm | 8mm | 10mm | 13mm |
| PVC | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 8mm |
| Caucho | 2mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| Couro | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm |
| tecido | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 7mm |
| Papel | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm | 8mm |
| Material | Poder do laser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 130W | 150W | 180W | 220W | 300W | |
| Espessura de corte | |||||
| Acrílico | 12-25mm | 17-28mm | 20-30mm | 20-35mm | 20-40mm |
| MDF | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 18mm |
| Compensado | 15mm | 15mm | N/D | N/D | N/D |
| PVC | 9mm | 10mm | N/D | N/D | N/D |
| Caucho | 6mm | 7mm | N/D | N/D | N/D |
| Couro | 8mm | 10mm | N/D | N/D | N/D |
| tecido | 8mm | 10mm | N/D | N/D | N/D |
| Papel | 10mm | 10mm | N/D | N/D | N/D |
Todas as tabelas são apenas para referência. A espessura real do corte varia de acordo com as propriedades do material e os parâmetros de corte, como potência e velocidade.






